Kliknite na željenu osobu da bi saznali više o osobi koja vas interesira iz liste koja slijedi ili otiđite natrag u obiteljsku listu i krenite iz početka. Ime u zagradama je djevojačko ime člana.
| Ime i prezime | Godina rođenja | Godina smrti | Država rođenja |
| Alfred Hudin | 1945 | AUSTRIA | |
| Amalija Kapetanić | ? | CROATIA | |
| Andre Hudin | 1947 | FRANCE | |
| Andrej Hudin | 1948 | SLOVENIA | |
| Andrej Hudin | 1986 | SLOVENIA | |
| Andrija Hudin | ? | 1980 | CROATIA |
| Andrija Hudin | ? | CROATIA | |
| Ankica Hudin (Lončarek) | 1958 | CROATIA | |
| Ankica Kudeljnjak (Hudin) | 1969 | 2005 | CROATIA |
| Anne Marie Hudin (Bulot) | 1954 | FRANCE | |
| Barbara Hudin | 1949 | UNITED STATES | |
| Barbara Hudin (Škacan) | 1895 | 1930 | CROATIA |
| Barbara Hudin | 1974 | AUSTRIA | |
| Bare Hudin (Lončar) | ? | CROATIA | |
| Barica Kudeljnjak (Hudin) | ? | CROATIA | |
| Betty Hudin | ? | UNITED STATES | |
| Biserka ? (Hudin) | ? | CROATIA | |
| Branko Hudin | 1977 | CROATIA | |






